APIs metadata, documentation and preview (only available if no parameters are required ).
Returns a set of Burned Areas (protected/unrpotected) data for the specified countries.
iso3 | protection | sum | id | burned_2001_iso3 | burned_2001_protection | burned_2001 | burned_2002_iso3 | burned_2002_protection | burned_2002 | burned_2003_iso3 | burned_2003_protection | burned_2003 | burned_2004_iso3 | burned_2004_protection | burned_2004 | burned_2005_iso3 | burned_2005_protection | burned_2005 | burned_2006_iso3 | burned_2006_protection | burned_2006 | burned_2007_iso3 | burned_2007_protection | burned_2007 | burned_2008_iso3 | burned_2008_protection | burned_2008 | burned_2009_iso3 | burned_2009_protection | burned_2009 | burned_2010_iso3 | burned_2010_protection | burned_2010 | burned_2011_iso3 | burned_2011_protection | burned_2011 | burned_2012_iso3 | burned_2012_protection | burned_2012 | burned_2013_iso3 | burned_2013_protection | burned_2013 | burned_2014_iso3 | burned_2014_protection | burned_2014 | burned_2015_iso3 | burned_2015_protection | burned_2015 | burned_2016_iso3 | burned_2016_protection | burned_2016 | burned_2017_iso3 | burned_2017_protection | burned_2017 | burned_2018_iso3 | burned_2018_protection | burned_2018 | burned_2019_iso3 | burned_2019_protection | burned_2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUN | unprotected | 70198.0942489846 | TUNunprotected | TUN | unprotected | 2842.2014312905753 | TUN | unprotected | 2551.541098188042 | TUN | unprotected | 5595.428230530744 | TUN | unprotected | 86361.0535918975 | TUN | unprotected | 10353.721452294249 | TUN | unprotected | 1567.4215322758462 | TUN | unprotected | 16569.38461304159 | TUN | unprotected | 12634.053675113704 | TUN | unprotected | 15839.497724530302 | TUN | unprotected | 21182.867722451305 | TUN | unprotected | 31268.39904174748 | TUN | unprotected | 50530.64921108203 | TUN | unprotected | 51244.24329186383 | TUN | unprotected | 61671.06324810752 | TUN | unprotected | 16529.96126664648 | TUN | unprotected | 22225.289478504208 | TUN | unprotected | 49875.27188723988 | TUN | unprotected | 1838.9437633002476 | TUN | unprotected | 26321.627777232123 |
LBY | unprotected | 2793.926340555181 | LBYunprotected | LBY | unprotected | 1188.718081918887 | LBY | unprotected | 2167.2456283825404 | LBY | unprotected | 4126.732330026027 | LBY | unprotected | 1482.5120113222008 | LBY | unprotected | 0.0 | LBY | unprotected | 912.1840715985724 | LBY | unprotected | 0.0 | LBY | unprotected | 12229.110884068888 | LBY | unprotected | 436.22255302069095 | LBY | unprotected | 403.1770918109733 | LBY | unprotected | 2871.2802627178153 | LBY | unprotected | 70.72706164917001 | LBY | unprotected | 2645.83658605836 | LBY | unprotected | 14508.700412422631 | LBY | unprotected | 748.4973328407616 | LBY | unprotected | 935.1196081063822 | LBY | unprotected | 0.0 | LBY | unprotected | 1842.7621071102628 | LBY | unprotected | 334.3003169621588 |
ESH | unprotected | 0.0 | ESHunprotected | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 | ESH | unprotected | 0.0 |
EGY | unprotected | 19400.085756068143 | EGYunprotected | EGY | unprotected | 3358.4866879009114 | EGY | unprotected | 20420.280583310756 | EGY | unprotected | 37921.21202813141 | EGY | unprotected | 50842.747642384325 | EGY | unprotected | 49182.59375913815 | EGY | unprotected | 105644.7645046994 | EGY | unprotected | 164397.37754304212 | EGY | unprotected | 110423.63304684826 | EGY | unprotected | 96360.89871166284 | EGY | unprotected | 107556.64348848538 | EGY | unprotected | 103667.68932151792 | EGY | unprotected | 97766.99525494016 | EGY | unprotected | 160232.5347209215 | EGY | unprotected | 219524.53132319808 | EGY | unprotected | 91851.30351738496 | EGY | unprotected | 119490.44595723576 | EGY | unprotected | 59814.7582669035 | EGY | unprotected | 1838.145291862656 | EGY | unprotected | 15258.91984130368 |
MAR | unprotected | 21882.98981465763 | MARunprotected | MAR | unprotected | 7790.218584078065 | MAR | unprotected | 7643.786215583297 | MAR | unprotected | 66633.60597685965 | MAR | unprotected | 53256.63878451129 | MAR | unprotected | 29107.08450385007 | MAR | unprotected | 48196.11392621486 | MAR | unprotected | 3004.694108532 | MAR | unprotected | 497.0184544439084 | MAR | unprotected | 13747.071649884498 | MAR | unprotected | 22225.274353840163 | MAR | unprotected | 13397.61981901479 | MAR | unprotected | 33926.93376822314 | MAR | unprotected | 6916.74756337884 | MAR | unprotected | 4978.348597473141 | MAR | unprotected | 7234.503568388223 | MAR | unprotected | 18176.90625221999 | MAR | unprotected | 12352.9658171724 | MAR | unprotected | 10267.42242923128 | MAR | unprotected | 14299.692303738815 |
DZA | unprotected | 466675.8309147507 | DZAunprotected | DZA | unprotected | 197585.92182066737 | DZA | unprotected | 105014.0813517528 | DZA | unprotected | 274039.62194365263 | DZA | unprotected | 520877.95363098406 | DZA | unprotected | 387538.19719582505 | DZA | unprotected | 379694.0710584275 | DZA | unprotected | 605290.001487594 | DZA | unprotected | 291217.6304088668 | DZA | unprotected | 495238.8848231767 | DZA | unprotected | 451180.96424385865 | DZA | unprotected | 283200.76347651496 | DZA | unprotected | 1070875.0704723587 | DZA | unprotected | 232467.15508682857 | DZA | unprotected | 504085.79359746893 | DZA | unprotected | 141180.68112689583 | DZA | unprotected | 306917.84997647995 | DZA | unprotected | 390627.20528673247 | DZA | unprotected | 49014.64892397243 | DZA | unprotected | 279026.64291838126 |
None | unprotected | 0.0 | None | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 |
EGY | protected | 0.0 | EGYprotected | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 253.40655714318768 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 2762.86480091052 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 995.8170597825922 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 | EGY | protected | 0.0 |
None | protected | 0.0 | None | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | unprotected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 | None | protected | 0.0 |
DZA | protected | 22610.096522932912 | DZAprotected | DZA | protected | 5747.041527914717 | DZA | protected | 5128.92498135899 | DZA | protected | 1613.52999361748 | DZA | protected | 9632.974344070124 | DZA | protected | 13439.648434551003 | DZA | protected | 4125.801113877201 | DZA | protected | 30777.791715243777 | DZA | protected | 19597.182862921236 | DZA | protected | 22389.14558270572 | DZA | protected | 14837.402135304092 | DZA | protected | 17091.73421345089 | DZA | protected | 42607.67012387244 | DZA | protected | 23344.909810975343 | DZA | protected | 34461.0159888789 | DZA | protected | 3632.087302797247 | DZA | protected | 18437.500494234875 | DZA | protected | 59676.13669015754 | DZA | protected | 320.674649985656 | DZA | protected | 28166.1948156859 |
TUN | protected | 2657.7597556533215 | TUNprotected | TUN | protected | 0.0 | TUN | protected | 399.7345976315943 | TUN | protected | 0.0 | TUN | protected | 0.1090344450607 | TUN | protected | 257.00765473653814 | TUN | protected | 0.1728803826119217 | TUN | protected | 50.95577246372428 | TUN | protected | 319.9328990647621 | TUN | protected | 196.5501736129562 | TUN | protected | 2044.0078296212023 | TUN | protected | 1789.5345341168047 | TUN | protected | 363.7608979000216 | TUN | protected | 8617.897912830123 | TUN | protected | 3223.7372044420827 | TUN | protected | 4327.3339150700285 | TUN | protected | 844.5119873550609 | TUN | protected | 4050.1635823238103 | TUN | protected | 0.0 | TUN | protected | 4827.933616711019 |
LBY | protected | 0.0 | LBYprotected | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 | LBY | protected | 0.0 |
ESH | protected | 0.0 | ESHprotected | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 | ESH | protected | 0.0 |
MAR | protected | 1781.8756670393186 | MARprotected | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 15.891994684800572 | MAR | protected | 328.39896569811907 | MAR | protected | 2318.7292662407103 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 95.75020971502664 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 5621.567928224269 | MAR | protected | 14895.44606021822 | MAR | protected | 1155.7037495965587 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 651.938254139649 | MAR | protected | 0.0 | MAR | protected | 1828.2063463710945 | MAR | protected | 573.8077383108301 | MAR | protected | 3304.249298857332 |
BWA | unprotected | 4082341.3203931544 | BWAunprotected | BWA | unprotected | 6783346.6140408525 | BWA | unprotected | 6446767.949092211 | BWA | unprotected | 994655.4647618348 | BWA | unprotected | 1659229.427162761 | BWA | unprotected | 965128.2588179152 | BWA | unprotected | 6060154.188507573 | BWA | unprotected | 1905367.430297349 | BWA | unprotected | 8278667.01609241 | BWA | unprotected | 2065824.497335152 | BWA | unprotected | 15570465.810032694 | BWA | unprotected | 18039980.180784345 | BWA | unprotected | 5133164.181929791 | BWA | unprotected | 2434904.881138588 | BWA | unprotected | 2381313.2647415325 | BWA | unprotected | 1797039.379703018 | BWA | unprotected | 1254234.4912972369 | BWA | unprotected | 4420410.313613375 | BWA | unprotected | 2616299.901925736 | BWA | unprotected | 896451.6005423147 |
BWA | protected | 1145133.4148800822 | BWAprotected | BWA | protected | 3874267.308725536 | BWA | protected | 2362128.399872274 | BWA | protected | 552154.2815911464 | BWA | protected | 1363637.280780978 | BWA | protected | 1044938.0571941906 | BWA | protected | 4455935.711419929 | BWA | protected | 1536690.7589294517 | BWA | protected | 8373255.199214575 | BWA | protected | 1546961.0659420677 | BWA | protected | 8241439.60802787 | BWA | protected | 8089316.613692185 | BWA | protected | 2352836.911697292 | BWA | protected | 2550380.5645075887 | BWA | protected | 2433236.2160431715 | BWA | protected | 1373907.313486998 | BWA | protected | 1246532.9289391115 | BWA | protected | 4994904.365109941 | BWA | protected | 2472621.4737294163 | BWA | protected | 712110.8275137492 |
MOZ | unprotected | 24178924.495634355 | MOZunprotected | MOZ | unprotected | 21028488.590139132 | MOZ | unprotected | 29693857.80908139 | MOZ | unprotected | 36627202.83333736 | MOZ | unprotected | 34525248.314527065 | MOZ | unprotected | 32212977.84531381 | MOZ | unprotected | 36731162.99501126 | MOZ | unprotected | 40706586.40649729 | MOZ | unprotected | 42818529.768483385 | MOZ | unprotected | 32198229.41255515 | MOZ | unprotected | 40125566.686059624 | MOZ | unprotected | 34409908.67357619 | MOZ | unprotected | 32740747.446785435 | MOZ | unprotected | 36934640.74842414 | MOZ | unprotected | 40044925.114035614 | MOZ | unprotected | 32843639.04823562 | MOZ | unprotected | 29191451.309624452 | MOZ | unprotected | 33260736.50788483 | MOZ | unprotected | 33937579.01232976 | MOZ | unprotected | 32233141.87568401 |
MOZ | protected | 14015333.060035463 | MOZprotected | MOZ | protected | 10642457.806434983 | MOZ | protected | 10261881.82392573 | MOZ | protected | 12815016.047934502 | MOZ | protected | 11940419.71676402 | MOZ | protected | 14621657.014331523 | MOZ | protected | 15782440.893291969 | MOZ | protected | 15912446.023660813 | MOZ | protected | 18200488.729074363 | MOZ | protected | 16013820.90422473 | MOZ | protected | 18529508.876244407 | MOZ | protected | 17405905.47666728 | MOZ | protected | 15710224.02256761 | MOZ | protected | 17428435.133110598 | MOZ | protected | 17683224.289697923 | MOZ | protected | 18820113.045298465 | MOZ | protected | 15941409.782218665 | MOZ | protected | 18508590.439291153 | MOZ | protected | 17124171.72010475 | MOZ | protected | 16442982.572505957 |
MWI | unprotected | 723991.5504972949 | MWIunprotected | MWI | unprotected | 713092.9473207195 | MWI | unprotected | 1341125.2063670044 | MWI | unprotected | 1785991.8382530848 | MWI | unprotected | 1439952.39975197 | MWI | unprotected | 1522600.3809696198 | MWI | unprotected | 1164079.6594736488 | MWI | unprotected | 1769049.0679457646 | MWI | unprotected | 1724263.1202397624 | MWI | unprotected | 1204094.904009156 | MWI | unprotected | 1675585.286231124 | MWI | unprotected | 1690991.9318286448 | MWI | unprotected | 1667029.6501395842 | MWI | unprotected | 1291893.0955461808 | MWI | unprotected | 1177152.3106296211 | MWI | unprotected | 1112892.4743497595 | MWI | unprotected | 1161898.048736417 | MWI | unprotected | 1112247.5797915806 | MWI | unprotected | 1085238.7134682003 | MWI | unprotected | 1018144.0158971949 |
MWI | protected | 877969.585806748 | MWIprotected | MWI | protected | 520665.9712917839 | MWI | protected | 735333.4776690257 | MWI | protected | 973926.5371331752 | MWI | protected | 685315.7694699093 | MWI | protected | 1004490.3255840498 | MWI | protected | 794826.794943345 | MWI | protected | 855432.9381587382 | MWI | protected | 1074798.512526541 | MWI | protected | 616105.6636151699 | MWI | protected | 980472.7809660349 | MWI | protected | 880022.2028997211 | MWI | protected | 1041040.2413571712 | MWI | protected | 866395.7661250951 | MWI | protected | 851449.8582448649 | MWI | protected | 913832.0636081696 | MWI | protected | 1059813.737459737 | MWI | protected | 1069608.2094184973 | MWI | protected | 1011363.957225346 | MWI | protected | 841823.2030662718 |
KEN | unprotected | 405440.30056462495 | KENunprotected | KEN | unprotected | 295995.5343736674 | KEN | unprotected | 320161.1827326194 | KEN | unprotected | 480440.3639972959 | KEN | unprotected | 152902.70152568934 | KEN | unprotected | 323393.50980335317 | KEN | unprotected | 105212.67719065733 | KEN | unprotected | 667899.5147701466 | KEN | unprotected | 158165.85189655042 | KEN | unprotected | 65671.81673091097 | KEN | unprotected | 220165.1714702498 | KEN | unprotected | 80636.26078002108 | KEN | unprotected | 661466.3421586396 | KEN | unprotected | 258683.08064338085 | KEN | unprotected | 89996.14123412527 | KEN | unprotected | 121481.73375872563 | KEN | unprotected | 139621.32700562978 | KEN | unprotected | 33861.84265696196 | KEN | unprotected | 162854.79168029004 | KEN | unprotected | 101180.00509789836 |
KEN | protected | 277958.0495603854 | KENprotected | KEN | protected | 105362.85762065156 | KEN | protected | 126902.12104713348 | KEN | protected | 268173.800053066 | KEN | protected | 115633.26170579094 | KEN | protected | 122871.67107577802 | KEN | protected | 36843.54147781152 | KEN | protected | 402260.3620767926 | KEN | protected | 99106.11079028284 | KEN | protected | 117811.23927391796 | KEN | protected | 126518.67344195326 | KEN | protected | 61810.50811555306 | KEN | protected | 152783.86844531947 | KEN | protected | 79747.6685456585 | KEN | protected | 47165.04418268179 | KEN | protected | 66791.51320606588 | KEN | protected | 87722.68378006629 | KEN | protected | 20828.104545519876 | KEN | protected | 81165.08699468916 | KEN | protected | 71253.92786562233 |
UGA | unprotected | 2219552.2761020265 | UGAunprotected | UGA | unprotected | 4588157.344185543 | UGA | unprotected | 2456566.806276462 | UGA | unprotected | 5359129.200469743 | UGA | unprotected | 4059685.091369842 | UGA | unprotected | 10905045.514926242 | UGA | unprotected | 976949.5999328088 | UGA | unprotected | 6588635.119810677 | UGA | unprotected | 5973713.654079885 | UGA | unprotected | 2071659.5370785205 | UGA | unprotected | 5245647.617800211 | UGA | unprotected | 1384657.7352088883 | UGA | unprotected | 2365771.5998282796 | UGA | unprotected | 3571509.405579543 | UGA | unprotected | 2437481.9206354343 | UGA | unprotected | 1516534.3880161548 | UGA | unprotected | 4020064.406449143 | UGA | unprotected | 4176643.098462414 | UGA | unprotected | 2892647.532356114 | UGA | unprotected | 427091.4061548888 |
UGA | protected | 1882158.502047104 | UGAprotected | UGA | protected | 1074462.7935565638 | UGA | protected | 656244.5056096901 | UGA | protected | 1375673.7670260803 | UGA | protected | 734654.1172386206 | UGA | protected | 3203065.6555453376 | UGA | protected | 226389.55286926837 | UGA | protected | 2337066.891950712 | UGA | protected | 2010421.2169512375 | UGA | protected | 781901.4200204936 | UGA | protected | 2126175.234232633 | UGA | protected | 579240.6749923519 | UGA | protected | 1209053.8842175524 | UGA | protected | 1674464.909385848 | UGA | protected | 1049313.4476817232 | UGA | protected | 809909.7862918236 | UGA | protected | 1982435.616794575 | UGA | protected | 1841739.1727691153 | UGA | protected | 1606536.6947534462 | UGA | protected | 209512.64257406068 |
SOM | unprotected | 13740.724423065443 | SOMunprotected | SOM | unprotected | 1573.1420164003955 | SOM | unprotected | 12116.694930706844 | SOM | unprotected | 48358.93998217067 | SOM | unprotected | 17496.045163630508 | SOM | unprotected | 40422.61683452973 | SOM | unprotected | 6870.115982982405 | SOM | unprotected | 28756.25746119822 | SOM | unprotected | 29918.14815361295 | SOM | unprotected | 5562.362935605377 | SOM | unprotected | 19106.6100560461 | SOM | unprotected | 1833.671703205805 | SOM | unprotected | 42055.98433753671 | SOM | unprotected | 29599.407310323495 | SOM | unprotected | 7319.565428974373 | SOM | unprotected | 3748.605293653373 | SOM | unprotected | 6600.819155445856 | SOM | unprotected | 240.57488177197305 | SOM | unprotected | 4390.004410041759 | SOM | unprotected | 3794.693859576461 |
SOM | protected | 0.0 | SOMprotected | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SOM | protected | 0.0 | SOM | protected | 0.0 | SOM | protected | 0.0 | SOM | protected | 0.0 | SOM | protected | 0.0 |
SWZ | unprotected | 114122.79362482112 | SWZunprotected | SWZ | unprotected | 166711.0801055444 | SWZ | unprotected | 178659.54607637017 | SWZ | unprotected | 181813.67912640815 | SWZ | unprotected | 157015.06275524612 | SWZ | unprotected | 285151.15884413646 | SWZ | unprotected | 94231.51670001783 | SWZ | unprotected | 407726.72022437234 | SWZ | unprotected | 309416.90436325973 | SWZ | unprotected | 116945.66341384056 | SWZ | unprotected | 380617.1197033125 | SWZ | unprotected | 243717.10765371885 | SWZ | unprotected | 237076.66789910392 | SWZ | unprotected | 275396.5043974801 | SWZ | unprotected | 315550.03338094044 | SWZ | unprotected | 94753.60451878348 | SWZ | unprotected | 81026.25102617884 | SWZ | unprotected | 129149.2793391412 | SWZ | unprotected | 129769.34943544064 | SWZ | unprotected | 340656.8563844898 |
SWZ | protected | 30580.692304032596 | SWZprotected | SWZ | protected | 35363.40670175149 | SWZ | protected | 25053.68941711375 | SWZ | protected | 21491.551701084816 | SWZ | protected | 29921.339951570822 | SWZ | protected | 35997.60682763385 | SWZ | protected | 16094.427333885267 | SWZ | protected | 32885.43433953125 | SWZ | protected | 33324.7151715254 | SWZ | protected | 32170.315654161677 | SWZ | protected | 50565.5258402264 | SWZ | protected | 41315.45322456704 | SWZ | protected | 39779.711364557814 | SWZ | protected | 69595.63495713912 | SWZ | protected | 36352.2326658653 | SWZ | protected | 27907.79002439593 | SWZ | protected | 24302.999759347007 | SWZ | protected | 16081.874470927518 | SWZ | protected | 32448.7124921224 | SWZ | protected | 37270.18456843841 |
BEN | unprotected | 984838.0689136971 | BENunprotected | BEN | unprotected | 3478120.562461151 | BEN | unprotected | 7393004.036408682 | BEN | unprotected | 5378408.184784214 | BEN | unprotected | 5597416.2477787165 | BEN | unprotected | 5725936.25098446 | BEN | unprotected | 4167950.8592488 | BEN | unprotected | 4033586.762492651 | BEN | unprotected | 4192141.204597249 | BEN | unprotected | 3658014.197173467 | BEN | unprotected | 3349303.648955649 | BEN | unprotected | 3253983.4723363565 | BEN | unprotected | 2898740.57015848 | BEN | unprotected | 2873041.5326478756 | BEN | unprotected | 1843378.063037443 | BEN | unprotected | 1164997.0086421787 | BEN | unprotected | 1360529.0401007931 | BEN | unprotected | 1509367.0136694512 | BEN | unprotected | 936189.3714125252 | BEN | unprotected | 906453.9693626392 |
BEN | protected | 1971588.4103923503 | BENprotected | BEN | protected | 3672575.416668501 | BEN | protected | 5819511.340086563 | BEN | protected | 4719818.943911508 | BEN | protected | 5149828.004430427 | BEN | protected | 5017907.267639339 | BEN | protected | 3858586.579088595 | BEN | protected | 4426609.387068203 | BEN | protected | 4091782.3856016095 | BEN | protected | 4083311.819668325 | BEN | protected | 4154773.3126661056 | BEN | protected | 4045193.9848332694 | BEN | protected | 4001058.57605828 | BEN | protected | 4015898.9655478606 | BEN | protected | 3595450.019301346 | BEN | protected | 2069909.9245148352 | BEN | protected | 3066731.66976074 | BEN | protected | 3354827.5078498228 | BEN | protected | 2981412.2897904096 | BEN | protected | 3339032.374939966 |
CIV | unprotected | 1230033.2001932976 | CIVunprotected | CIV | unprotected | 3200600.471493345 | CIV | unprotected | 8287719.609021889 | CIV | unprotected | 4325477.619986076 | CIV | unprotected | 2015951.8317613944 | CIV | unprotected | 6048501.992001747 | CIV | unprotected | 8679294.926480869 | CIV | unprotected | 2785203.747058874 | CIV | unprotected | 4289945.014995904 | CIV | unprotected | 5489259.583043911 | CIV | unprotected | 2678465.0219405293 | CIV | unprotected | 5876525.7313292865 | CIV | unprotected | 2808935.1246179016 | CIV | unprotected | 3747005.9251008006 | CIV | unprotected | 2712226.8326541465 | CIV | unprotected | 2539886.2498050076 | CIV | unprotected | 1961955.2472141832 | CIV | unprotected | 2401379.059798497 | CIV | unprotected | 1346953.787260713 | CIV | unprotected | 1754464.1227591927 |
CIV | protected | 3061239.3091607695 | CIVprotected | CIV | protected | 2312729.730779434 | CIV | protected | 5147946.905054228 | CIV | protected | 3487611.2135373526 | CIV | protected | 1536845.0680033693 | CIV | protected | 4426435.798945397 | CIV | protected | 5221637.313682347 | CIV | protected | 2408463.6054985635 | CIV | protected | 3758358.9970186385 | CIV | protected | 4362925.478879775 | CIV | protected | 2807027.2595489467 | CIV | protected | 4880695.023548514 | CIV | protected | 2502337.24967067 | CIV | protected | 3951859.722280526 | CIV | protected | 3499910.839265622 | CIV | protected | 3166304.3215811164 | CIV | protected | 3151582.916194799 | CIV | protected | 3398430.1290132 | CIV | protected | 2759815.4672429007 | CIV | protected | 3521709.7522077668 |
TGO | unprotected | 985931.9677151126 | TGOunprotected | TGO | unprotected | 2108275.151214193 | TGO | unprotected | 4163104.714489776 | TGO | unprotected | 3301636.2247923245 | TGO | unprotected | 2495918.4749903297 | TGO | unprotected | 3480596.716119713 | TGO | unprotected | 2853338.695523039 | TGO | unprotected | 1971331.9236693135 | TGO | unprotected | 2303355.198304789 | TGO | unprotected | 2955690.649867488 | TGO | unprotected | 2524598.2522104825 | TGO | unprotected | 3164447.0161234 | TGO | unprotected | 1999863.5408714323 | TGO | unprotected | 2269708.2882289356 | TGO | unprotected | 1114712.7763358469 | TGO | unprotected | 2271376.849560216 | TGO | unprotected | 1110204.8085299856 | TGO | unprotected | 1746236.1216807037 | TGO | unprotected | 1176821.8391202714 | TGO | unprotected | 1157201.1023316404 |
TGO | protected | 526539.0662300967 | TGOprotected | TGO | protected | 502086.8729599417 | TGO | protected | 1110174.4632274772 | TGO | protected | 872961.2105091179 | TGO | protected | 770417.9429713024 | TGO | protected | 1267087.3207408793 | TGO | protected | 839010.3534439605 | TGO | protected | 816147.8608159879 | TGO | protected | 813800.740412641 | TGO | protected | 955293.2167668483 | TGO | protected | 938280.631297625 | TGO | protected | 1069512.516549133 | TGO | protected | 806761.585634784 | TGO | protected | 791778.8459541255 | TGO | protected | 483319.4847348209 | TGO | protected | 770731.7930333407 | TGO | protected | 543267.9324971774 | TGO | protected | 752100.0510819633 | TGO | protected | 643320.7500179018 | TGO | protected | 518432.42999352625 |
COG | unprotected | 2939578.248199114 | COGunprotected | COG | unprotected | 2378544.0105110784 | COG | unprotected | 2229835.623027892 | COG | unprotected | 3444143.4599449537 | COG | unprotected | 3144810.655759123 | COG | unprotected | 3602823.486086474 | COG | unprotected | 3481505.387420639 | COG | unprotected | 2749602.9384187777 | COG | unprotected | 3009248.0231975396 | COG | unprotected | 2951835.4827860203 | COG | unprotected | 3475116.117463135 | COG | unprotected | 4263511.449001736 | COG | unprotected | 4142239.223800373 | COG | unprotected | 4400224.41139864 | COG | unprotected | 3966433.07789969 | COG | unprotected | 3836808.4490877823 | COG | unprotected | 3949648.783169283 | COG | unprotected | 3350747.9218472433 | COG | unprotected | 3205394.846463733 | COG | unprotected | 3070735.5873228465 |
COG | protected | 872629.8368203223 | COGprotected | COG | protected | 212385.2002929171 | COG | protected | 205565.61422072988 | COG | protected | 299676.5722894176 | COG | protected | 286330.431118136 | COG | protected | 253722.46549383437 | COG | protected | 232601.4051063608 | COG | protected | 212433.76438291976 | COG | protected | 175436.64982444627 | COG | protected | 549663.025926891 | COG | protected | 588148.5617804617 | COG | protected | 638057.1666780651 | COG | protected | 662665.444944686 | COG | protected | 802494.2740063621 | COG | protected | 536265.072334682 | COG | protected | 919224.3015506902 | COG | protected | 866983.7347670572 | COG | protected | 628024.5409601887 | COG | protected | 678221.8870569342 | COG | protected | 670968.9429276724 |
NER | unprotected | 660225.9579944129 | NERunprotected | NER | unprotected | 472267.2910490343 | NER | unprotected | 108890.209965569 | NER | unprotected | 395675.0061735928 | NER | unprotected | 49612.997577655515 | NER | unprotected | 123332.68015807556 | NER | unprotected | 184709.3125126135 | NER | unprotected | 208403.645466225 | NER | unprotected | 279262.71762952994 | NER | unprotected | 58745.54378366964 | NER | unprotected | 242893.86147602412 | NER | unprotected | 147228.35916715785 | NER | unprotected | 381662.75586840993 | NER | unprotected | 254588.0532378326 | NER | unprotected | 300988.3322106019 | NER | unprotected | 161146.90182681437 | NER | unprotected | 588109.8129529349 | NER | unprotected | 135892.05628523263 | NER | unprotected | 473902.5681105798 | NER | unprotected | 120282.15816974288 |
NER | protected | 426028.70346599544 | NERprotected | NER | protected | 440495.4961182048 | NER | protected | 504614.8923782177 | NER | protected | 510803.8326147362 | NER | protected | 414655.3289564792 | NER | protected | 605418.1322496912 | NER | protected | 174953.19721183032 | NER | protected | 465648.115133145 | NER | protected | 418307.44390442554 | NER | protected | 505995.1162193901 | NER | protected | 614378.1767391036 | NER | protected | 442888.8716265168 | NER | protected | 428734.5220851856 | NER | protected | 481721.28117495513 | NER | protected | 475065.39954103355 | NER | protected | 377246.53588291217 | NER | protected | 442230.25422826904 | NER | protected | 553215.1015994967 | NER | protected | 483155.3584154882 | NER | protected | 581956.8477870375 |
