APIs metadata, documentation and preview (only available if no parameters are required ).
Returns a set of Forest data for the specified countries.
protection | isoa3_id_1 | isoa3_id | pp_2022 | id | pp_2001_protection | pp_2001_isoa3_id_1 | pp_2001_isoa3_id | pp_2001 | pp_2002_protection | pp_2002_isoa3_id_1 | pp_2002_isoa3_id | pp_2002 | pp_2003_protection | pp_2003_isoa3_id_1 | pp_2003_isoa3_id | pp_2003 | pp_2004_protection | pp_2004_isoa3_id_1 | pp_2004_isoa3_id | pp_2004 | pp_2005_protection | pp_2005_isoa3_id_1 | pp_2005_isoa3_id | pp_2005 | pp_2006_protection | pp_2006_isoa3_id_1 | pp_2006_isoa3_id | pp_2006 | pp_2007_protection | pp_2007_isoa3_id_1 | pp_2007_isoa3_id | pp_2007 | pp_2008_protection | pp_2008_isoa3_id_1 | pp_2008_isoa3_id | pp_2008 | pp_2009_protection | pp_2009_isoa3_id_1 | pp_2009_isoa3_id | pp_2009 | pp_2010_protection | pp_2010_isoa3_id_1 | pp_2010_isoa3_id | pp_2010 | pp_2011_protection | pp_2011_isoa3_id_1 | pp_2011_isoa3_id | pp_2011 | pp_2012_protection | pp_2012_isoa3_id_1 | pp_2012_isoa3_id | pp_2012 | pp_2013_protection | pp_2013_isoa3_id_1 | pp_2013_isoa3_id | pp_2013 | pp_2014_protection | pp_2014_isoa3_id_1 | pp_2014_isoa3_id | pp_2014 | pp_2015_protection | pp_2015_isoa3_id_1 | pp_2015_isoa3_id | pp_2015 | pp_2016_protection | pp_2016_isoa3_id_1 | pp_2016_isoa3_id | pp_2016 | pp_2017_protection | pp_2017_isoa3_id_1 | pp_2017_isoa3_id | pp_2017 | pp_2018_protection | pp_2018_isoa3_id_1 | pp_2018_isoa3_id | pp_2018 | pp_2019_protection | pp_2019_isoa3_id_1 | pp_2019_isoa3_id | pp_2019 | pp_2020_protection | pp_2020_isoa3_id_1 | pp_2020_isoa3_id | pp_2020 | pp_2021_protection | pp_2021_isoa3_id_1 | pp_2021_isoa3_id | pp_2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unprotected | None | TUN | 1204101912.015685 | TUNunprotected | unprotected | TUN | None | 1105249546.3215687 | unprotected | TUN | None | 1064445683.1450986 | unprotected | TUN | None | 1413893535.8196082 | unprotected | TUN | None | 1545285303.929411 | unprotected | TUN | None | 1376227903.3725493 | unprotected | None | TUN | 1355369631.9098046 | unprotected | None | TUN | 1509486946.733333 | unprotected | None | TUN | 1352316309.4745083 | unprotected | None | TUN | 1494474768.101961 | unprotected | None | TUN | 1327799295.1058826 | unprotected | None | TUN | 1471909708.925491 | unprotected | None | TUN | 1440879008.219608 | unprotected | None | TUN | 1347801779.8431373 | unprotected | None | TUN | 1466969119.635294 | unprotected | None | TUN | 1362296091.0235288 | unprotected | None | TUN | 1305599760.0823526 | unprotected | None | TUN | 1468553908.8549 | unprotected | None | TUN | 1426307706.337254 | unprotected | None | TUN | 1614461982.0588229 | unprotected | None | TUN | 1505866578.9843128 | unprotected | None | TUN | 1380175066.749017 |
unprotected | None | LBY | 478730264.25098014 | LBYunprotected | unprotected | LBY | None | 389108709.3411765 | unprotected | LBY | None | 485279458.2941176 | unprotected | LBY | None | 488321663.0627456 | unprotected | LBY | None | 463262767.6352941 | unprotected | LBY | None | 465068972.8313726 | unprotected | None | LBY | 466676930.67450994 | unprotected | None | LBY | 475187082.3843139 | unprotected | None | LBY | 471097911.1333332 | unprotected | None | LBY | 450443587.98431385 | unprotected | None | LBY | 402659027.6274508 | unprotected | None | LBY | 493382790.19215703 | unprotected | None | LBY | 487323018.83921623 | unprotected | None | LBY | 428513968.270588 | unprotected | None | LBY | 485512213.4745099 | unprotected | None | LBY | 488748213.7294117 | unprotected | None | LBY | 440270053.21960783 | unprotected | None | LBY | 503378610.3921566 | unprotected | None | LBY | 466588843.85882384 | unprotected | None | LBY | 544675162.2509801 | unprotected | None | LBY | 510640429.1999999 | unprotected | None | LBY | 471115947.40392154 |
unprotected | None | ESH | 213911.51764705885 | ESHunprotected | unprotected | ESH | None | 170632.83921568625 | unprotected | ESH | None | 225411.27450980392 | unprotected | ESH | None | 223072.92549019604 | unprotected | ESH | None | 225682.06666666668 | unprotected | ESH | None | 224945.4901960784 | unprotected | None | ESH | 252093.8980392157 | unprotected | None | ESH | 243834.0274509804 | unprotected | None | ESH | 231449.31372549024 | unprotected | None | ESH | 235758.0980392157 | unprotected | None | ESH | 240060.2117647059 | unprotected | None | ESH | 235510.5176470588 | unprotected | None | ESH | 223896.30980392155 | unprotected | None | ESH | 234428.31764705884 | unprotected | None | ESH | 238159.95294117645 | unprotected | None | ESH | 248395.78039215688 | unprotected | None | ESH | 242523.6352941176 | unprotected | None | ESH | 220418.35686274513 | unprotected | None | ESH | 261932.68627450976 | unprotected | None | ESH | 242338.29411764705 | unprotected | None | ESH | 209207.98823529412 | unprotected | None | ESH | 237325.02352941176 |
unprotected | None | EGY | 1379409541.4352944 | EGYunprotected | unprotected | EGY | None | 1043811796.4588232 | unprotected | EGY | None | 1318948919.427451 | unprotected | EGY | None | 1319254432.7999997 | unprotected | EGY | None | 1327115523.654902 | unprotected | EGY | None | 1389532232.1490192 | unprotected | None | EGY | 1394859456.2588234 | unprotected | None | EGY | 1371297122.3960772 | unprotected | None | EGY | 1306184092.5137246 | unprotected | None | EGY | 1361193107.509804 | unprotected | None | EGY | 1242434372.2117646 | unprotected | None | EGY | 1433885881.0549018 | unprotected | None | EGY | 1316189687.015686 | unprotected | None | EGY | 1406119264.086274 | unprotected | None | EGY | 1423862550.180392 | unprotected | None | EGY | 1352801981.443138 | unprotected | None | EGY | 1374316459.7803917 | unprotected | None | EGY | 1438837568.8549027 | unprotected | None | EGY | 1358307678.0392165 | unprotected | None | EGY | 1408481801.462746 | unprotected | None | EGY | 1466479215.0078423 | unprotected | None | EGY | 1380767309.8627443 |
unprotected | None | MAR | 4425624852.611762 | MARunprotected | unprotected | MAR | None | 3526703247.643135 | unprotected | MAR | None | 4987898132.70197 | unprotected | MAR | None | 5464992801.313731 | unprotected | MAR | None | 5693239487.827451 | unprotected | MAR | None | 4503335275.737263 | unprotected | None | MAR | 5315873877.749019 | unprotected | None | MAR | 4772841572.956871 | unprotected | None | MAR | 4953347644.588231 | unprotected | None | MAR | 5843066792.956857 | unprotected | None | MAR | 5700931453.129401 | unprotected | None | MAR | 5747086415.576482 | unprotected | None | MAR | 4817542590.905884 | unprotected | None | MAR | 5943504039.00001 | unprotected | None | MAR | 5198862352.176476 | unprotected | None | MAR | 5878321689.819614 | unprotected | None | MAR | 4629594974.31764 | unprotected | None | MAR | 5297969514.725497 | unprotected | None | MAR | 6287594663.858816 | unprotected | None | MAR | 5415399049.137262 | unprotected | None | MAR | 5074462972.219611 | unprotected | None | MAR | 5649844682.133337 |
unprotected | None | DZA | 4033617659.078429 | DZAunprotected | unprotected | DZA | None | 3313979437.972549 | unprotected | DZA | None | 3669276365.564704 | unprotected | DZA | None | 4215037742.745096 | unprotected | DZA | None | 4949673848.400004 | unprotected | DZA | None | 4103991950.9725494 | unprotected | None | DZA | 4288265917.898038 | unprotected | None | DZA | 4656796422.396076 | unprotected | None | DZA | 4356647833.874506 | unprotected | None | DZA | 5301679470.647053 | unprotected | None | DZA | 4880052885.670588 | unprotected | None | DZA | 4896252627.356867 | unprotected | None | DZA | 4472413306.909801 | unprotected | None | DZA | 5168839963.286272 | unprotected | None | DZA | 4734419429.047058 | unprotected | None | DZA | 4510919573.196083 | unprotected | None | DZA | 4382321625.521571 | unprotected | None | DZA | 4419012293.043136 | unprotected | None | DZA | 5175914360.843134 | unprotected | None | DZA | 5042506220.368623 | unprotected | None | DZA | 4831453353.31765 | unprotected | None | DZA | 4192957913.533332 |
unprotected | None | None | 5511.63137254902 | None | unprotected | None | None | 3141.772549019608 | unprotected | None | None | 5578.972549019608 | unprotected | None | None | 5500.490196078432 | unprotected | None | None | 4528.850980392158 | unprotected | None | None | 5032.211764705884 | unprotected | None | None | 5142.450980392156 | unprotected | None | None | 4675.886274509804 | unprotected | None | None | 4970.964705882354 | unprotected | None | None | 5238.125490196078 | unprotected | None | None | 4108.243137254903 | unprotected | None | None | 5692.0392156862745 | unprotected | None | None | 4558.694117647059 | unprotected | None | None | 5204.807843137254 | unprotected | None | None | 5707.529411764706 | protected | None | None | 148623.8980392157 | protected | None | None | 128121.21568627447 | protected | None | None | 134305.89803921568 | protected | None | None | 128862.2 | protected | None | None | 144219.62352941177 | protected | None | None | 150588.58431372547 | protected | None | None | 133042.2117647059 |
protected | None | EGY | 14903981.521568617 | EGYprotected | protected | EGY | None | 9467169.733333329 | protected | EGY | None | 11884089.494117644 | protected | EGY | None | 11957713.627450986 | protected | EGY | None | 12109066.799999991 | protected | EGY | None | 12903085.011764703 | protected | None | EGY | 13056350.219607843 | protected | None | EGY | 12818574.466666672 | protected | None | EGY | 12481641.16078432 | protected | None | EGY | 13031717.160784302 | protected | None | EGY | 12354101.376470596 | protected | None | EGY | 13482637.458823524 | protected | None | EGY | 13211504.207843134 | protected | None | EGY | 13719638.505882349 | protected | None | EGY | 13823936.431372546 | protected | None | EGY | 14230074.6 | protected | None | EGY | 14359772.525490196 | protected | None | EGY | 15045704.054901969 | protected | None | EGY | 14178774.670588236 | protected | None | EGY | 15222029.211764706 | protected | None | EGY | 15895243.274509802 | protected | None | EGY | 15224142.682352956 |
protected | None | None | 148578.16470588234 | None | unprotected | None | None | 3141.772549019608 | unprotected | None | None | 5578.972549019608 | unprotected | None | None | 5500.490196078432 | unprotected | None | None | 4528.850980392158 | unprotected | None | None | 5032.211764705884 | unprotected | None | None | 5142.450980392156 | unprotected | None | None | 4675.886274509804 | unprotected | None | None | 4970.964705882354 | unprotected | None | None | 5238.125490196078 | unprotected | None | None | 4108.243137254903 | unprotected | None | None | 5692.0392156862745 | unprotected | None | None | 4558.694117647059 | unprotected | None | None | 5204.807843137254 | unprotected | None | None | 5707.529411764706 | protected | None | None | 148623.8980392157 | protected | None | None | 128121.21568627447 | protected | None | None | 134305.89803921568 | protected | None | None | 128862.2 | protected | None | None | 144219.62352941177 | protected | None | None | 150588.58431372547 | protected | None | None | 133042.2117647059 |
protected | None | DZA | 213954624.6901961 | DZAprotected | protected | DZA | None | 145862097.55294117 | protected | DZA | None | 167816196.98823538 | protected | DZA | None | 167399453.73725492 | protected | DZA | None | 192541580.47058824 | protected | DZA | None | 171978235.72156876 | protected | None | DZA | 217141566.78823516 | protected | None | DZA | 229504175.30196095 | protected | None | DZA | 220103755.7647057 | protected | None | DZA | 263390710.58823544 | protected | None | DZA | 250681382.79607865 | protected | None | DZA | 241349668.1450981 | protected | None | DZA | 227729932.0431372 | protected | None | DZA | 262397489.4117648 | protected | None | DZA | 239376148.09803903 | protected | None | DZA | 231079406.77647063 | protected | None | DZA | 227531508.8039219 | protected | None | DZA | 229981941.87843144 | protected | None | DZA | 250447766.54509792 | protected | None | DZA | 245809204.24705887 | protected | None | DZA | 265917498.8862748 | protected | None | DZA | 237975171.43921593 |
protected | None | TUN | 37807340.537254885 | TUNprotected | protected | TUN | None | 9892711.176470594 | protected | TUN | None | 10079603.098039214 | protected | TUN | None | 10750181.721568624 | protected | TUN | None | 12730020.73333333 | protected | TUN | None | 11570738.647058817 | protected | None | TUN | 11503968.4627451 | protected | None | TUN | 12575667.02352942 | protected | None | TUN | 11890555.9254902 | protected | None | TUN | 46060887.83921563 | protected | None | TUN | 45719976.3058824 | protected | None | TUN | 47197315.72549021 | protected | None | TUN | 43388641.55294113 | protected | None | TUN | 45256084.27843136 | protected | None | TUN | 45222605.36470586 | protected | None | TUN | 45770150.33725488 | protected | None | TUN | 45890183.44313725 | protected | None | TUN | 47033269.77647055 | protected | None | TUN | 47957479.84705883 | protected | None | TUN | 49383079.44313726 | protected | None | TUN | 49946153.13333341 | protected | None | TUN | 44659624.462745056 |
protected | None | LBY | 0.0 | LBYprotected | protected | LBY | None | 0.0 | protected | LBY | None | 0.0 | protected | LBY | None | 0.0 | protected | LBY | None | 0.0 | protected | LBY | None | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 | protected | None | LBY | 0.0 |
protected | None | ESH | 0.0 | ESHprotected | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 | protected | None | ESH | 0.0 |
protected | None | MAR | 145387548.03921574 | MARprotected | protected | MAR | None | 12508837.031372547 | protected | MAR | None | 15910495.584313722 | protected | MAR | None | 16007030.933333335 | protected | MAR | None | 16855282.980392165 | protected | MAR | None | 15420120.858823529 | protected | None | MAR | 121985625.45882364 | protected | None | MAR | 126027554.97647063 | protected | None | MAR | 121038991.36078428 | protected | None | MAR | 155725027.9568629 | protected | None | MAR | 162859089.2196079 | protected | None | MAR | 166060892.23921588 | protected | None | MAR | 141126138.2431373 | protected | None | MAR | 166924604.752941 | protected | None | MAR | 156881533.1764708 | protected | None | MAR | 164641345.57647026 | protected | None | MAR | 146645830.5176472 | protected | None | MAR | 155588038.2352943 | protected | None | MAR | 167106877.60784316 | protected | None | MAR | 170640282.9843138 | protected | None | MAR | 168152860.0705881 | protected | None | MAR | 165550740.9450982 |
unprotected | None | BWA | 11397679112.737255 | BWAunprotected | unprotected | BWA | None | 9971809611.827438 | unprotected | BWA | None | 6509718401.96471 | unprotected | BWA | None | 6032767155.811774 | unprotected | BWA | None | 9336108789.286278 | unprotected | BWA | None | 6494141618.9058895 | unprotected | None | BWA | 12091771747.556866 | unprotected | None | BWA | 7164552352.262747 | unprotected | None | BWA | 9368855171.917652 | unprotected | None | BWA | 9767029796.403925 | unprotected | None | BWA | 9221934355.47451 | unprotected | None | BWA | 9828552250.52157 | unprotected | None | BWA | 7384530564.258828 | unprotected | None | BWA | 7287770463.7058735 | unprotected | None | BWA | 10621703598.972551 | unprotected | None | BWA | 6738482168.294132 | unprotected | None | BWA | 7128368715.90589 | unprotected | None | BWA | 13900860788.447046 | unprotected | None | BWA | 9694932098.443138 | unprotected | None | BWA | 7751042747.788243 | unprotected | None | BWA | 9976142556.000008 | unprotected | None | BWA | 13891525698.192144 |
protected | None | BWA | 4651749654.368622 | BWAprotected | protected | BWA | None | 3919966825.24706 | protected | BWA | None | 2254942773.8588247 | protected | BWA | None | 2228326490.015685 | protected | BWA | None | 4023771617.392159 | protected | BWA | None | 2432051343.6392164 | protected | None | BWA | 4986344607.7451 | protected | None | BWA | 2554346829.7803955 | protected | None | BWA | 3871853462.090194 | protected | None | BWA | 3708076922.356861 | protected | None | BWA | 3532462470.992156 | protected | None | BWA | 3917317870.584315 | protected | None | BWA | 2797387760.9372544 | protected | None | BWA | 2665810025.360784 | protected | None | BWA | 4111379736.3960752 | protected | None | BWA | 2368335488.4705915 | protected | None | BWA | 2583075061.756862 | protected | None | BWA | 5639127177.870584 | protected | None | BWA | 3952295344.399997 | protected | None | BWA | 2816394638.1372585 | protected | None | BWA | 3982296595.596072 | protected | None | BWA | 5873519806.45099 |
unprotected | None | MOZ | 34205634169.07844 | MOZunprotected | unprotected | MOZ | None | 31974979615.933346 | unprotected | MOZ | None | 36329082970.29021 | unprotected | MOZ | None | 35986128427.62742 | unprotected | MOZ | None | 37934008761.69806 | unprotected | MOZ | None | 32689926625.015667 | unprotected | None | MOZ | 36097630984.333374 | unprotected | None | MOZ | 34575923282.64311 | unprotected | None | MOZ | 32533232022.666733 | unprotected | None | MOZ | 33208640615.137257 | unprotected | None | MOZ | 31081337516.109787 | unprotected | None | MOZ | 32579374778.898033 | unprotected | None | MOZ | 32173447780.439224 | unprotected | None | MOZ | 32959449216.76469 | unprotected | None | MOZ | 33897316590.16864 | unprotected | None | MOZ | 30279818282.71765 | unprotected | None | MOZ | 29522856807.749023 | unprotected | None | MOZ | 36232274213.168625 | unprotected | None | MOZ | 34566976047.64705 | unprotected | None | MOZ | 35426314162.611755 | unprotected | None | MOZ | 31705062923.62742 | unprotected | None | MOZ | 34575876224.52155 |
protected | None | MOZ | 13353926624.5804 | MOZprotected | protected | MOZ | None | 7982738880.603924 | protected | MOZ | None | 8970681730.090199 | protected | MOZ | None | 9184051020.55687 | protected | MOZ | None | 9765603447.15294 | protected | MOZ | None | 8322614027.968621 | protected | None | MOZ | 11462763902.00001 | protected | None | MOZ | 10912679540.97252 | protected | None | MOZ | 10419961820.286283 | protected | None | MOZ | 11165524635.752949 | protected | None | MOZ | 10620480433.780386 | protected | None | MOZ | 11245214007.439203 | protected | None | MOZ | 10958247740.866669 | protected | None | MOZ | 11259069415.047052 | protected | None | MOZ | 11492739025.086266 | protected | None | MOZ | 11381486683.12548 | protected | None | MOZ | 11324743023.89412 | protected | None | MOZ | 13700663375.431374 | protected | None | MOZ | 13144202339.082352 | protected | None | MOZ | 13720966619.51371 | protected | None | MOZ | 12587005168.819595 | protected | None | MOZ | 13624001566.415678 |
unprotected | None | MWI | 4296763619.599999 | MWIunprotected | unprotected | MWI | None | 3469979727.3137207 | unprotected | MWI | None | 4449148263.137265 | unprotected | MWI | None | 4383386417.560776 | unprotected | MWI | None | 4541571841.250973 | unprotected | MWI | None | 4253727866.23137 | unprotected | None | MWI | 4426751341.145098 | unprotected | None | MWI | 4466104623.105898 | unprotected | None | MWI | 4219795677.239212 | unprotected | None | MWI | 4410642341.603918 | unprotected | None | MWI | 4147626273.250972 | unprotected | None | MWI | 4292662465.854911 | unprotected | None | MWI | 4253920571.921576 | unprotected | None | MWI | 4229032265.7137218 | unprotected | None | MWI | 4250259344.894113 | unprotected | None | MWI | 4115105780.5960712 | unprotected | None | MWI | 4059183413.901954 | unprotected | None | MWI | 4441985917.552941 | unprotected | None | MWI | 4560236629.549017 | unprotected | None | MWI | 4589537836.325495 | unprotected | None | MWI | 4314046717.062743 | unprotected | None | MWI | 4393356505.803915 |
protected | None | MWI | 1092399289.380392 | MWIprotected | protected | MWI | None | 815928722.2392148 | protected | MWI | None | 1057292892.3882374 | protected | MWI | None | 1056263290.9529417 | protected | MWI | None | 1105379629.5294118 | protected | MWI | None | 1052854965.5176476 | protected | None | MWI | 1064307865.0941172 | protected | None | MWI | 1095036383.5999982 | protected | None | MWI | 1036745213.058825 | protected | None | MWI | 1069124096.1921568 | protected | None | MWI | 1004205719.1058828 | protected | None | MWI | 1024409179.4274487 | protected | None | MWI | 1047007807.7607852 | protected | None | MWI | 1058866165.3176464 | protected | None | MWI | 1043238528.0078424 | protected | None | MWI | 1028368620.3176455 | protected | None | MWI | 1016461945.4470588 | protected | None | MWI | 1082143575.411765 | protected | None | MWI | 1125784056.9725497 | protected | None | MWI | 1149765812.0901968 | protected | None | MWI | 1135130819.4470584 | protected | None | MWI | 1122017143.0941162 |
unprotected | None | KEN | 13274402232.070602 | KENunprotected | unprotected | KEN | None | 10187042761.337269 | unprotected | KEN | None | 15074163560.835297 | unprotected | KEN | None | 15072964657.36864 | unprotected | KEN | None | 14357204372.44709 | unprotected | KEN | None | 14002058717.999966 | unprotected | None | KEN | 14069916979.243153 | unprotected | None | KEN | 16306461544.133345 | unprotected | None | KEN | 14149238080.12942 | unprotected | None | KEN | 12314805185.792154 | unprotected | None | KEN | 15236849179.227432 | unprotected | None | KEN | 13238242296.517635 | unprotected | None | KEN | 14209700728.701954 | unprotected | None | KEN | 15096617162.5608 | unprotected | None | KEN | 14065076193.294085 | unprotected | None | KEN | 13436944009.066666 | unprotected | None | KEN | 13931184363.11374 | unprotected | None | KEN | 13756212131.352932 | unprotected | None | KEN | 16547885998.262695 | unprotected | None | KEN | 14852550587.81566 | unprotected | None | KEN | 19101697570.203915 | unprotected | None | KEN | 14566912704.07452 |
protected | None | KEN | 2513492476.498038 | KENprotected | protected | KEN | None | 1823182774.2000031 | protected | KEN | None | 2702442123.094119 | protected | KEN | None | 2593098827.63922 | protected | KEN | None | 2569113465.458837 | protected | KEN | None | 2541077891.1019654 | protected | None | KEN | 2502431924.411758 | protected | None | KEN | 2789402508.125488 | protected | None | KEN | 2528762555.933331 | protected | None | KEN | 2324050157.41176 | protected | None | KEN | 2711470154.9607835 | protected | None | KEN | 2437581525.678436 | protected | None | KEN | 2499051013.411758 | protected | None | KEN | 2608707531.9450974 | protected | None | KEN | 2617982560.2352886 | protected | None | KEN | 2489167804.388236 | protected | None | KEN | 2586934141.5686264 | protected | None | KEN | 2577940037.9960823 | protected | None | KEN | 2868160346.5098066 | protected | None | KEN | 2663058707.65882 | protected | None | KEN | 3275651063.7803855 | protected | None | KEN | 2706656130.1921487 |
unprotected | None | UGA | 10078762081.639212 | UGAunprotected | unprotected | UGA | None | 7851827234.588248 | unprotected | UGA | None | 9861691291.498049 | unprotected | UGA | None | 10113502486.847055 | unprotected | UGA | None | 10301316506.223524 | unprotected | UGA | None | 10197281756.525494 | unprotected | None | UGA | 9076669900.43922 | unprotected | None | UGA | 10170080687.211773 | unprotected | None | UGA | 9760351859.666666 | unprotected | None | UGA | 9087880540.513756 | unprotected | None | UGA | 10295510677.682392 | unprotected | None | UGA | 9432130807.745089 | unprotected | None | UGA | 9590390420.870607 | unprotected | None | UGA | 10492223503.407866 | unprotected | None | UGA | 9823363858.258833 | unprotected | None | UGA | 9454774975.631365 | unprotected | None | UGA | 9696719472.51369 | unprotected | None | UGA | 10372902618.635284 | unprotected | None | UGA | 10290230056.086285 | unprotected | None | UGA | 10021003983.15684 | unprotected | None | UGA | 11393375456.752966 | unprotected | None | UGA | 10873206487.058825 |
protected | None | UGA | 2265958504.2000093 | UGAprotected | protected | UGA | None | 1460330779.3803887 | protected | UGA | None | 1833321395.325488 | protected | UGA | None | 1895021807.5725424 | protected | UGA | None | 1936742019.5843112 | protected | UGA | None | 1965799660.054896 | protected | None | UGA | 1947836782.3764656 | protected | None | UGA | 2191639328.176467 | protected | None | UGA | 2103948418.364706 | protected | None | UGA | 1934378295.423529 | protected | None | UGA | 2284075237.1019564 | protected | None | UGA | 2056964801.24313 | protected | None | UGA | 2118783877.9372573 | protected | None | UGA | 2340433388.572552 | protected | None | UGA | 2150886299.3098006 | protected | None | UGA | 2038386768.2313776 | protected | None | UGA | 2153436650.5686255 | protected | None | UGA | 2280503428.9176493 | protected | None | UGA | 2308282543.388234 | protected | None | UGA | 2227854966.086275 | protected | None | UGA | 2575649411.992157 | protected | None | UGA | 2448348198.501959 |
unprotected | None | SOM | 7066323773.462747 | SOMunprotected | unprotected | SOM | None | 6990321918.901961 | unprotected | SOM | None | 8522647701.356864 | unprotected | SOM | None | 8181265263.752941 | unprotected | SOM | None | 8441505192.886269 | unprotected | SOM | None | 8774013651.807838 | unprotected | None | SOM | 8613450144.447062 | unprotected | None | SOM | 9265885924.14902 | unprotected | None | SOM | 7934407903.529413 | unprotected | None | SOM | 7739842948.400005 | unprotected | None | SOM | 7546796846.411763 | unprotected | None | SOM | 6804151846.215681 | unprotected | None | SOM | 7789010402.031373 | unprotected | None | SOM | 8761275284.149023 | unprotected | None | SOM | 7735112751.952941 | unprotected | None | SOM | 8275726955.537247 | unprotected | None | SOM | 7415903033.486277 | unprotected | None | SOM | 7234920275.164709 | unprotected | None | SOM | 8923594158.596087 | unprotected | None | SOM | 8014858332.823524 | unprotected | None | SOM | 9798394291.407846 | unprotected | None | SOM | 7853198859.666667 |
protected | None | SOM | 209142.76862745095 | SOMprotected | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | protected | None | SOM | 182728.9725490196 | protected | None | SOM | 169304.55294117646 | protected | None | SOM | 180281.82745098037 | protected | None | SOM | 184747.36078431373 | protected | None | SOM | 184407.9921568628 | protected | None | SOM | 245433.05098039217 | protected | None | SOM | 207634.42352941175 |
unprotected | None | SWZ | 1184474884.4862757 | SWZunprotected | unprotected | SWZ | None | 911644614.5098016 | unprotected | SWZ | None | 992611245.3960782 | unprotected | SWZ | None | 885111283.4627466 | unprotected | SWZ | None | 1055611167.7647048 | unprotected | SWZ | None | 951708591.2039214 | unprotected | None | SWZ | 1153982824.9215684 | unprotected | None | SWZ | 946273427.6313725 | unprotected | None | SWZ | 980827384.3450972 | unprotected | None | SWZ | 1064939300.2627428 | unprotected | None | SWZ | 1035714594.8823549 | unprotected | None | SWZ | 1046594414.1372532 | unprotected | None | SWZ | 1061778175.3803928 | unprotected | None | SWZ | 1073113072.0980408 | unprotected | None | SWZ | 1079629617.6039236 | unprotected | None | SWZ | 918628321.1607876 | unprotected | None | SWZ | 857018094.4901946 | unprotected | None | SWZ | 1158601055.4901938 | unprotected | None | SWZ | 1165618075.109805 | unprotected | None | SWZ | 1081141279.4901953 | unprotected | None | SWZ | 1066845275.3137268 | unprotected | None | SWZ | 1086138176.5058825 |
protected | None | SWZ | 48611795.00000004 | SWZprotected | protected | SWZ | None | 36850840.67450976 | protected | SWZ | None | 38686103.16470591 | protected | SWZ | None | 36458833.34901965 | protected | SWZ | None | 40891754.70588238 | protected | SWZ | None | 35515630.09019613 | protected | None | SWZ | 47434101.89803921 | protected | None | SWZ | 36038818.3137255 | protected | None | SWZ | 39713294.64705882 | protected | None | SWZ | 43463106.70980392 | protected | None | SWZ | 41174173.98431374 | protected | None | SWZ | 39196644.76078427 | protected | None | SWZ | 42363646.24313728 | protected | None | SWZ | 41396006.474509776 | protected | None | SWZ | 43440045.78039213 | protected | None | SWZ | 34843428.63921568 | protected | None | SWZ | 35248285.5176471 | protected | None | SWZ | 49693857.71764699 | protected | None | SWZ | 47255537.839215666 | protected | None | SWZ | 46352974.65882356 | protected | None | SWZ | 42928145.26274506 | protected | None | SWZ | 45633721.16470589 |
unprotected | None | BEN | 2318450170.0274563 | BENunprotected | unprotected | BEN | None | 2339254829.8705864 | unprotected | BEN | None | 2682133516.894124 | unprotected | BEN | None | 2842729971.1882334 | unprotected | BEN | None | 2799870006.917646 | unprotected | BEN | None | 2800147717.5254817 | unprotected | None | BEN | 2794968640.2588205 | unprotected | None | BEN | 2909729291.9333277 | unprotected | None | BEN | 2655210951.2745113 | unprotected | None | BEN | 2566395026.156864 | unprotected | None | BEN | 2560556591.9882364 | unprotected | None | BEN | 2839505152.7882347 | unprotected | None | BEN | 2566911953.2431297 | unprotected | None | BEN | 2183440117.3450966 | unprotected | None | BEN | 2233557902.8784285 | unprotected | None | BEN | 2053972520.9450977 | unprotected | None | BEN | 2050762943.2902 | unprotected | None | BEN | 2517386873.682354 | unprotected | None | BEN | 2877914726.7333293 | unprotected | None | BEN | 2543792101.949018 | unprotected | None | BEN | 2570797659.678435 | unprotected | None | BEN | 2269466226.6078444 |
